فى هذه المرحلة يقوم الطالب المستجد بملء إستمارة
البيانات المطلوبة بما فى ذلك البيانات الشخصية و بيانات المؤهل الحاصل عليه و
الكليةالتى يرغب الطالب الإلتحاق بها بالإضافة الى بيانات الإتصال. أيضا
ً لمعرفة رقم التسجيل المبدئي وكلمة السر اللازمة لمتابعة باقي خطوات التسجيل.
تتم هذه الخطوة طرف المركز للتأكد من مناسبة
البيانات التي قام الطالب بملئها للإلتحاق بالكلية المرغوبة, وتستغرق هذه
الخطوة نحو خمسة أيام بعد قيام الطالب بالخطوة الأولى (ملء إستمارة
البيانات) يقوم الطالب بعدها بمتابعة الموقع بإستخدام رقم التسجيل المبدئي وكلمة
السر الخاصة به لمعرفة نتيجة القبول المبدئى بالكلية المرغوبة.
يستلزم إجتياز مقابلة شخصية للقبول بكلية
الإعلام أو الآداب. تتم هذه المقابلة الشخصية إما بالحضور شخصيا ً لمقر المركز,
او المكاتب الإقليمية للمركزفى (المنصورة - الإسكندرية - السويس ) أو لدى
الوكلاء أو مفرد في موعد يقوم بإختياره الطالب من مجموعة مواعيد مختلفة, وذلك بعد
تسلم المركز لمبلغ الرسوم المقررة لإجراء المقابلة الشخصية(20 جنيها ً للطالب
المصري, أو 20 دولارا ً للطالب الوافد). يتم إرسال هذه الرسوم بحوالة أو بشيك على
حساب رقم 2590001307 للجنيه المصري وحساب رقم 2590300410 للدولار الأمريكي بالبنك
التجارى الدولى (CIB)أو حساب رقم 1000715276 بالبنك الأهلى المصرى (المفتوح بفرع
الجامعة) و حساب رقم 1050013040966 للجنيه المصري و حساب رقم
10512000012029 للدولار الأمريكي ببنك مصر . مع كتابة رقم التسجيل
المبدئي على إيصال السداد (حوالة/شيك) وإرسال صورة منه على فاكس رقم 7604481
أو إرسال صورة منه بالبريد على العنوان البريدي للمركز (جمهورية مصر العربية
- مركز التعليم المفتوح بالمدينة الجامعية للطلبة -ش أحمد زويل - الدقى - جيزة -
الرمز البريدى 12613 - إدارة شئون الدارسين)
تتم هذه الخطوة طرف المركز حيث يتم تسجيل
سداد رسوم المقابلة الشخصية للطالب المستجد بمعلومية رقم التسجيل المبدئي المكتوب
على صورة إيصال السداد (حوالة/شيك) التي تصل للمركز عن طريق الفاكس أو البريد.
بعدها يقوم الطالب بإختيار موعد المقابلة
الشخصية من مجموعة من المواعيد المحددة مسبقا ً, وإختيار طريقة إجراء المقابلة
الشخصية إما بالحضور لمقر المركز أو عن طريق المكاتب الإقليمية أو الوكلاء
تتم معرفة نتيجة المقابلة الشخصية في حينها.
يستطيع الطالب الذي إجتازها بنجاح متابعة خطوات التسجيل.
يقوم الطالب بإرسال رسوم فتح الحساب بحوالة أو بشيك على حساب رقم
2590001307 للجنيه المصري وحساب رقم 2590300410 للدولار الأمريكي بالبنك التجارى
الدولى (CIB)أو حساب رقم 1000715276 بالبنك الأهلى المصرى (المفتوح بفرع
الجامعة) و حساب رقم 1050013040966 للجنيه المصري و حساب رقم
10512000012029 للدولار الأمريكي ببنك مصر و معها أيضاً المصروفات
الدراسية طبقاً للجداول الموضحة بالأسفل , و طبقا لعدد المواد التي تختارها (تحديد
المواد نفسها سيتم لاحقاً). و عليك بإرفاق إيصالات الإيداع بالبنك مع
المستندات المطلوبة .
| البرنامج:كلية التجـارة |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية الأداب E |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية الآداب F |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية الاعلام |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية آداب عبري |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية آداب أسباني |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 6 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1020.00 | 100.00 | 0.00 | 1120.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1200.00 | 100.00 | 110.00 | 1410.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:دبلوم المحاسبة المهنية فى محاسبة المالية |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 4 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج: دبلوم المحاسبة المهنية فى للمراجعة |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 4 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية دار علوم |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:دبلوم المحاسبة المهنية فى محاسبة التكاليف |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 4 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:دبلوم المحاسبة المهنية فى محاسبة حكومية وضريبية |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 4 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:برنامج دبلوم المحاسبة المهنية فى نظم المعلومات |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 4 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية الزراعـة |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 6 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1020.00 | 100.00 | 0.00 | 1120.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1200.00 | 100.00 | 110.00 | 1410.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية الحـقـوق |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 6 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1020.00 | 100.00 | 0.00 | 1120.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1200.00 | 100.00 | 110.00 | 1410.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:كلية الحقوق - القاهرة |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 6 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1020.00 | 100.00 | 0.00 | 1120.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 6 مقرر | 1200.00 | 100.00 | 110.00 | 1410.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج: دبلوم الإعلام الرياضي |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 850.00 | 100.00 | 0.00 | 950.00 | جنيه مصري |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة للطلاب الغير المصريين بالدولار الأمريكي
|
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسوم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 200.00 | 100.00 | 110.00 | 410.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 400.00 | 100.00 | 110.00 | 610.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 600.00 | 100.00 | 110.00 | 810.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 800.00 | 100.00 | 110.00 | 1010.00 | دولار أمريكي |
| تكلفة عدد 5 مقرر | 1000.00 | 100.00 | 110.00 | 1210.00 | دولار أمريكي |
|
|
| البرنامج:دبلوم الحقوق العينية العقارية |
| الحد الأقصى لمواد التيرم الأول 5 و يمكنك التسجيل فى مادة واحدة على الأقل |
المصروفات الدراسية لمادة واحدة بالجنيه المصري
| رسوم المقررات الدراسية | إلتحاق مظروف | رسموم التسجيل | الإجمالي | العملة |
| تكلفة عدد 1 مقرر | 170.00 | 100.00 | 0.00 | 270.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 2 مقرر | 340.00 | 100.00 | 0.00 | 440.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 3 مقرر | 510.00 | 100.00 | 0.00 | 610.00 | جنيه مصري |
| تكلفة عدد 4 مقرر | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 780.00 | جنيه مصري |
